EN ÇOK KAZANANLAR
YÜZBİR 713 OYUNCU
| EN ÇOK KAZANANLAR | PUAN |
|---|---|
| 1 ortaca10 | 160 |
| 2 ! αѕℓι ヅ | 120 |
| 3 __WHITE__ANGEL | 106 |
| 4 ikc35 | 101 |
| 5 karaduran | 100 |
| 6 mehmetgul216 | 80 |
| 7 APPaLLoSSa | 80 |
| 8 Cermik_21 | 80 |
| 9 Veysel6915 | 80 |
| 10 ÖZLEM__66 | 80 |
| 11 aIaIa | 80 |
| 12 35_ebruli_35xx | 80 |
| 13 oflumebus61 | 80 |
| 14 akcaymt | 80 |
| 15 taneyim | 80 |
| 16 biribu | 80 |
| 17 sevdasıyasaklımaskıyasaklım | 80 |
| 18 Tülin330 | 80 |
| 19 Süleymankoçak | 80 |
| 20 -P-0-Y-R-A-Z- | 80 |
| 21 turshucation | 80 |
| 22 izdusumu | 66 |
| 23 loki3552 | 66 |
| 24 pissiyy | 66 |
| 25 41_NUR_41 | 66 |
| EN ÇOK KAYBEDENLER | PUAN |
|---|---|
| 1 Ulvi693 | -120 |
| 2 OCTAVIA__ | -90 |
| 3 koleslerli | -90 |
| 4 TwiGy.. | -80 |
| 5 yoksay3965 | -80 |
| 6 er__cem | -80 |
| 7 SHEE_38 | -80 |
| 8 echokaya | -80 |
| 9 ipeksu74 | -80 |
| 10 tugra35ay | -60 |
| 11 iccon | -60 |
| 12 Pasa-Tr | -60 |
| 13 __NiSa_ | -43 |
| 14 uskuplu_06 | -40 |
| 15 Asya_19 | -40 |
| 16 ortaoba | -40 |
| 17 TARIK_TARIK | -40 |
| 18 znp_znp | -40 |
| 19 schweyk | -40 |
| 20 lbck3 | -40 |
| 21 wolf___06 | -40 |
| 22 rumeysa_ist | -40 |
| 23 z_elbistanl_ertugrul | -40 |
| 24 CAN18963 | -40 |
| 25 cayrus | -40 |
